<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Aplicações Informáticas para Engenharia</title>
		<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/feed/?</link>
		<description>Últimos assuntos</description>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2009 14:53:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Aplicações Informáticas para Engenharia</title>
			<url>http://i34.servimg.com/u/f34/11/73/31/48/th/logo-d10.gif</url>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Curso de Formação Especializada</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/noticias-e-anuncios-f20/curso-de-formacao-especializada-t123.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>Foi recentemente aprovada no DEEC a criação dum curso breve de Matlab, Labview e Simulink, com 30 horas de duração, em horário pós-laboral (após as 20h00). Este curso é destinado a todas as pessoas que trabalham na área das Ciências ou Engenharia e que por razões de índole profissional necessitam de uma iniciação rápida no manuseamento das ferramentas informáticas acima descritas. Qualquer interessado pode inscrever-se neste curso embora haja custos diferenciados para aqueles que de alguma forma  ...</description>
			<category>Notícias e Anúncios</category>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 17:30:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/noticias-e-anuncios-f20/curso-de-formacao-especializada-t123.htm#280</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/noticias-e-anuncios-f20/curso-de-formacao-especializada-t123.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matlab GUI</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/matlab-f2/matlab-gui-t253.htm</link>
			<dc:creator>Ana_Almeida</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boa tarde.
<br />

<br />
Estou a criar um programa atraves da interface GUI do MATLAB. Dentro do mesmo programa ao carregar em oush bottons abrem-se outras janelas de programas tambem em guide ja criados. Ate aqui tudo bem mas agora preciso de ir buscar valores à interface principal , como a idade da pessoa, para poder inserir nos calculos de outro programa . Alguem me pode ajudar? Estou com bastante urgencia.
<br />
Obrigada
<br />

<br />
Ana Rita]]></description>
			<category>Matlab</category>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:53:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/matlab-f2/matlab-gui-t253.htm#585</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/matlab-f2/matlab-gui-t253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>trabalho sobre o método de romberg</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/integracao-numerica-f4/trabalho-sobre-o-metodo-de-romberg-t252.htm</link>
			<dc:creator>tripa</dc:creator>
			<description>Boa tarde.

Desculpem estar a incomodar.

Estou a fazer um trabalho sobre o método de romberg com a regra do trapézio da composta.

já fiz o m-file mas está a dar um erro que não consigo corrigir:





clc

clear all





  f= @(x) exp(-x^2);



% a, limite inferior de integração

  a=0 ;



% b, limite superior de integração



  b=1 ;



% n, numero maximo de segmentos

  n=2;



%**********************************************************************



% informações e titulos

disp(sprintf('\n\nSimulação  ...</description>
			<category>Integração numérica</category>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:38:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/integracao-numerica-f4/trabalho-sobre-o-metodo-de-romberg-t252.htm#584</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/integracao-numerica-f4/trabalho-sobre-o-metodo-de-romberg-t252.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ajuda urgente! trabalho matlab/simulink</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/ajuda-urgente-trabalho-matlab-simulink-t251.htm</link>
			<dc:creator>dorita</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boas!
<br />
Tou a fazer um trabalho em matlab/simulink, e queria fazer uma animação de uma bola a bater numa barra.o trabalho é pa entregar o mais rapidamente possivel e eu nao consigo fazer a circunferencia sequer <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_silent.png" alt="" />  por favor, ajudem me!!]]></description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:38:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/ajuda-urgente-trabalho-matlab-simulink-t251.htm#583</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/ajuda-urgente-trabalho-matlab-simulink-t251.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aparecer/Desaparecer</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/estruturas-ciclos-for-while-etc-f14/aparecer-desaparecer-t250.htm</link>
			<dc:creator>Farinha</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá, gostaria de saber se no LabView8.6 ou outra versão é possível fazer:
<br />
seleccionar um determinado selector XX e aparecer YY elementos.
<br />

<br />
Exemplo:
<br />

<br />
Selecionar posição 3 no Selector &quot;Enum&quot; e só aparecer no painel fontal 3 selectores, que são: selector1, selector2 e selector3. Os selectores1,2 e 3 deverão aparecer numa &quot;espécie&quot; cluster.
<br />

<br />

<br />
Cumprimentos,
<br />

<br />
Gonçalo Farinha]]></description>
			<category>Estruturas (Ciclos For, While, etc.)</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:20:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/estruturas-ciclos-for-while-etc-f14/aparecer-desaparecer-t250.htm#581</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/estruturas-ciclos-for-while-etc-f14/aparecer-desaparecer-t250.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>leitura de arquivos pelo MatLab</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/leitura-de-arquivos-pelo-matlab-t249.htm</link>
			<dc:creator>Bernadetemsb</dc:creator>
			<description>Estou usando o matlab juntamento com o lingo para resolver problemas de otimização. Surgiu o seguinte problema: quando o lingo grava suas respostas num arquivo .xls deixa este arquivo aberto. Estou usando o comando xlsread para o matlab ler este arquivo mas como ele está aberto não está funcionando. como resolver isso?</description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:43:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/leitura-de-arquivos-pelo-matlab-t249.htm#580</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/leitura-de-arquivos-pelo-matlab-t249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Variáveis Simbólicas</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/matlab-f2/variaveis-simbolicas-t248.htm</link>
			<dc:creator>Hypnozze</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá
<br />
 
<br />
Tenho uma Função de Tranferencia (G(s)) com numerador (num) e denominador(den).
<br />
Preciso achar a FT de G(s-a).
<br />
Já tentei pela função subs, mas nao aceita FT's.
<br />
Gostaria de saber como posso fazer essa substituição de variavel.
<br />
por exemplo.
<br />
 
<br />
num=1
<br />
den=[1 2]
<br />
G(s) = 1/(1.s+2)
<br />
 
<br />
preciso substituir s por s-a.
<br />
como faço?
<br />
 
<br />
atenciosamente
<br />
 
<br />
Hypnozze]]></description>
			<category>Matlab</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 21:26:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/matlab-f2/variaveis-simbolicas-t248.htm#579</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/matlab-f2/variaveis-simbolicas-t248.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Turma P8 tpc?</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/arrays-f5/turma-p8-tpc-t217.htm</link>
			<dc:creator>guille</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boas,
<br />
Na nossa ultima aula, 28/11, tive de me ausentar mais cedo porque ia ter uma frequência e não sei se ficou definido TPC para a próxima aula. Alguém me pode dizer se há ou não TPC marcado? Obrigado.]]></description>
			<category>Arrays</category>
			<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 00:53:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/arrays-f5/turma-p8-tpc-t217.htm#520</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/arrays-f5/turma-p8-tpc-t217.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Introdução ao LabView - 2007-2008 Versão 12</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/introducao-ao-labview-2007-2008-versao-12-t247.htm</link>
			<dc:creator>Dragster</dc:creator>
			<description>Diz-me qual é o teu mail.</description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:40:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/introducao-ao-labview-2007-2008-versao-12-t247.htm#577</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/introducao-ao-labview-2007-2008-versao-12-t247.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NI-IMAQ for USB Cameras</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/labview-f1/ni-imaq-for-usb-cameras-t246.htm</link>
			<dc:creator>Dragster</dc:creator>
			<description><![CDATA[Olá a todos.Estou com um problema,não consigo fazer o download do programa da NI ''ni_imaq_usb_installer_86.exe'' dá-me erro de servidor. Será que alguém o tem e pode partilhar?   
<br />
 
<br />
 
<br />
Cumps.]]></description>
			<category>Labview</category>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:29:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/labview-f1/ni-imaq-for-usb-cameras-t246.htm#576</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/labview-f1/ni-imaq-for-usb-cameras-t246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calendarização</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/temporizacoes-f16/calendarizacao-t245.htm</link>
			<dc:creator>pedrosa</dc:creator>
			<description>Estou a tentar desenvolver uma agenda que sirva de suporte a um programa em que estou a trabalhar no Labview.

Tenho tentado encontrar funções que me ajudem, mas não encontro.

Por acaso alguém me sabe indicar se há funções como: Alocar um item numa base temporal, despolotar acontecimentos a partir dessa base ou seja monotorização dessa base.



Há as filas que são um conceito próximo, mas só funcionam por acumulação não me permitindo criar intervalos e colocar itens no meio, só no principio  ...</description>
			<category>Temporizações</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:35:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/temporizacoes-f16/calendarizacao-t245.htm#575</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/temporizacoes-f16/calendarizacao-t245.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exportar para excel</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/gravacao-leitura-de-ficheiros-f17/exportar-para-excel-t244.htm</link>
			<dc:creator>pedrito</dc:creator>
			<description><![CDATA[boas tardes :
<br />
 
<br />
 a situação é a seguinte: tenho a exportar para um ficheiro de bloco de notas a seguinte frase: &quot; o tempo de reacção de &quot;nome&quot; é &quot;valor&quot; segundos.&quot; proveniente do correr de um programa.
<br />
 
<br />
 gostaria de exportar esta informação para excel numa tabela, em que numa coluna vinha &quot;nome&quot; e noutra vinha o valor do tempo.]]></description>
			<category>Gravação/Leitura de ficheiros</category>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:11:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/gravacao-leitura-de-ficheiros-f17/exportar-para-excel-t244.htm#574</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/gravacao-leitura-de-ficheiros-f17/exportar-para-excel-t244.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>duvida no programa de matlab _ fminsearch</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/duvida-no-programa-de-matlab-_-fminsearch-t233.htm</link>
			<dc:creator>elcaco</dc:creator>
			<description>Boa!!!

gostaria de obter alguma ajuda relativa ao prgrama que estou a fazer...

O meu objectivo é optimizar os valores de k1, k2 e k3

Para tal utilizei a função FMINSEARCH.

Criei duas m-files, uma para optimizar os valores de k1 k2 k3, e outra, onde através dos k optimizados vai resolver a 



ode15s.





O meu problema é que quando corro o matlab aparece-me o seguinte erro:







??? Undefined function or method 'fiminsearch' for input arguments of type 'function_handle'.



Error in ==&gt;  ...</description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 18:29:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/duvida-no-programa-de-matlab-_-fminsearch-t233.htm#555</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/duvida-no-programa-de-matlab-_-fminsearch-t233.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Organizacao da Estrutura do software</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/estruturas-ciclos-for-while-etc-f14/organizacao-da-estrutura-do-software-t243.htm</link>
			<dc:creator>junior</dc:creator>
			<description>Gostaria de saber como organizo a estrutura do programa:

Fiz uma aplicacao para uma maquina de ensaios mecanicos e tenho duvidas quanto a organizacao do sistema. A logica esta até grande com logicas digitais PIDs etc.

obs.: Não fiz nenhum curso, estou desenvolvendo estudando apostilas.

Utilizo subvis para organizar melhor o programa?

Utilizo varias Whiles com partes do programa?

Se eu não utilizar nenhum while em meu programa e coloca lo para rodar, qual é o scan? </description>
			<category>Estruturas (Ciclos For, While, etc.)</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:55:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/estruturas-ciclos-for-while-etc-f14/organizacao-da-estrutura-do-software-t243.htm#572</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/estruturas-ciclos-for-while-etc-f14/organizacao-da-estrutura-do-software-t243.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Livro LabVIEW</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/livro-labview-t242.htm</link>
			<dc:creator>danilorj</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alguém conhece algum livro de LabView que possa indicar que esteja em português ?
<br />
Realmente andei fazendo uma busca e não achei nenhum livro em português. Ou se vcs tem algum e-book do labview (de preferencia o 8.6) disponível.
<br />
Grato.]]></description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:16:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/livro-labview-t242.htm#571</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/livro-labview-t242.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DAQ Assistant</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/labview-f1/daq-assistant-t241.htm</link>
			<dc:creator>danilorj</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alguém sabe como faço para obter esse componente no labview 8.6?
<br />
Ele deveria estar em function--&gt;express--&gt;input--&gt;daq assistant. Mas ele não está aí.]]></description>
			<category>Labview</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 22:15:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/labview-f1/daq-assistant-t241.htm#570</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/labview-f1/daq-assistant-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Incubadora de empresas do IPN considerada a 2ª melhor no mundo</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/noticias-e-anuncios-f20/incubadora-de-empresas-do-ipn-considerada-a-2-melhor-no-mundo-t240.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description><![CDATA[A incubadora de empresas do IPN foi considerada a 2ª melhor no mundo. Para mais informações siga o link:
<br />
<a href="http://www.technopolicy.net/userimages/File/Press%20release%20verbeterd.pdf" target="_blank">http://www.technopolicy.net/userimages/File/Press%20release%20verbeterd.pdf</a>
<br />

<br />
Mais informações sobre o IPN podem ser obtidas em <a href="http://www.ipn.pt" target="_blank">www.ipn.pt</a>]]></description>
			<category>Notícias e Anúncios</category>
			<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 20:24:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/noticias-e-anuncios-f20/incubadora-de-empresas-do-ipn-considerada-a-2-melhor-no-mundo-t240.htm#569</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/noticias-e-anuncios-f20/incubadora-de-empresas-do-ipn-considerada-a-2-melhor-no-mundo-t240.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exame 01-02-2008, pergunta 3.1</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/arrays-f5/exame-01-02-2008-pergunta-31-t239.htm</link>
			<dc:creator>CarlosOliveira</dc:creator>
			<description>Alguém me sabe explicar como se resolve a pergunta 3.1, do exame do ano passado, da época de recurso? Obrigado</description>
			<category>Arrays</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:33:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/arrays-f5/exame-01-02-2008-pergunta-31-t239.htm#566</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/arrays-f5/exame-01-02-2008-pergunta-31-t239.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tempo de reacção</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/temporizacoes-f16/tempo-de-reaccao-t238.htm</link>
			<dc:creator>pedrito</dc:creator>
			<description>boas a todos



foi-me proposto a realização do seguinte trabalho:



medir o tempo de reacção de uma pessoa a partir de uma célula fotovoltaica. a experiência consiste em ter a mão sobre uma célula. retira-se após uma ordem, e o tempo de reacção é mostrado ( tempo que demorou a tirar a mao).



como? ao ter a mão sobre uma célula foltovoltaica esta nao recebe luz e transmite uma tensao de 0 mV. quando retiramos a mão esta vai transmitir uma tensão (dependendo da luz do meio em causa). o tempo  ...</description>
			<category>Temporizações</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:38:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/temporizacoes-f16/tempo-de-reaccao-t238.htm#565</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/temporizacoes-f16/tempo-de-reaccao-t238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acentuação no MATLAB</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f22/acentuacao-no-matlab-t237.htm</link>
			<dc:creator>Solange Maria Krug</dc:creator>
			<description>Tenho interesse de saber como acentuar palavras no matlab no m-file.</description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:47:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f22/acentuacao-no-matlab-t237.htm#563</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f22/acentuacao-no-matlab-t237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Um problema simples com filas de espera</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/problemas-com-a-simulacao-f27/um-problema-simples-com-filas-de-espera-t236.htm</link>
			<dc:creator>ABatista</dc:creator>
			<description>Caríssimos,



apresento-me como sendo um principiante no que respeita à utilização do MatLab/Simulink.

Assim sendo tentei implementar um modelo muito simples na área das filas de espera, e que 

consiste de :

- 1 gerador de entidades (clientes dum serviço).

- 1 fila de espera FIFO com capacidade limitada

- 1 serviço simples ( por ex. uma telefonista )



O modelo pode por ex. simular uma central telefónica (com fila de espera ) e 1 única telefonista.

Um dos parâmetros que se pode observar  ...</description>
			<category>Problemas com a simulação</category>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:52:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/problemas-com-a-simulacao-f27/um-problema-simples-com-filas-de-espera-t236.htm#562</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/problemas-com-a-simulacao-f27/um-problema-simples-com-filas-de-espera-t236.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aranha mecânica</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/aranha-mecanica-t235.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>



A giant mechanical spider, part of a piece of free theater by French company La Machine entitled &quot;Les Mecaniques Servants&quot;, walks along the waterfront in Liverpool, England on September 5, 2008. The 37-ton spider which stands at 50 feet (15 meters) tall was in Liverpool as part of the city's European capital of culture celebrations. </description>
			<category>Ciber Café</category>
			<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 11:39:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/aranha-mecanica-t235.htm#561</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/aranha-mecanica-t235.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>como posso chamar a função de uma m-file para outra m-file??</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/como-posso-chamar-a-funcao-de-uma-m-file-para-outra-m-file-t234.htm</link>
			<dc:creator>elcaco</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boas!!! mais uma vez....
<br />

<br />
gostaria de saber como posso chamar uma função que se encontra numa determinada m-file para outra m-file..
<br />

<br />
Cumprimentos;
<br />

<br />
elcaco
<br />

<br />
obrigado]]></description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:30:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/como-posso-chamar-a-funcao-de-uma-m-file-para-outra-m-file-t234.htm#556</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/como-posso-chamar-a-funcao-de-uma-m-file-para-outra-m-file-t234.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Optimizar os valores de constantes cineticas (k1, k2, k3)</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/optimizar-os-valores-de-constantes-cineticas-k1-k2-k3-t232.htm</link>
			<dc:creator>elcaco</dc:creator>
			<description>Pretendo simular em matlab os perfis de concentração relativo ao mecanismo que se segue:



Mecanismo relativo à reacção de oxidação de cianetos:





                             k1

NaCN +NaOCl + H2O-----&gt; CNCl + 2 NaOH



                      k2

CNCl + 2 NaOH -----&gt; NaOCN +NaCl +H2O



                                 k3

NaOCl + NaOCN + H2O -----&gt; NaHCO3 + N2 + NaCl



Objectivo:

-calcular os valores de k1, k2, k3  (constante cinética) de cada reacção.





Dados do processo:



-concentração  ...</description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:50:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/optimizar-os-valores-de-constantes-cineticas-k1-k2-k3-t232.htm#552</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/optimizar-os-valores-de-constantes-cineticas-k1-k2-k3-t232.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>trabalho de matlab</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/trabalho-de-matlab-t231.htm</link>
			<dc:creator>fbm</dc:creator>
			<description>Boas 



Estou a fazer um trabalho em mat lab mas estou com bastantes dificuldades



O trabalho é o seguinte:



Tenho uma matriz que na coluna 3 tem datas no formto YYYYMMDD e na coluna 5 tem um valores em euros;



Ao fornecer um mês de um determinado ano ao programa (YYYYMM) é suposto ele ver o valor dispendido nesse determinado mes e dar-me o resultado final



a matriz que criei chama-se copiasinfo



Aqui esta o que já criei





A=copiasinfo(:,3);

B=copiasinfo(:,5);

X=input('Qual o  ...</description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 17:37:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/trabalho-de-matlab-t231.htm#551</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f9/trabalho-de-matlab-t231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Submissão do ficheiros .m e .vi (avaliação continua)</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/submissao-do-ficheiros-m-e-vi-avaliacao-continua-t230.htm</link>
			<dc:creator>tiagojpt</dc:creator>
			<description><![CDATA[Boas!
<br />

<br />

<br />
Alguém me sabe dizer até quando é que se tem de enviar ao professor a compilação de tudo o que fizemos em matlab e labview afim de sermos beneficiados no capítulo da avaliação contínua?
<br />

<br />

<br />
Com os melhores cumprimentos, Tiago.]]></description>
			<category>Outros temas</category>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 18:32:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/submissao-do-ficheiros-m-e-vi-avaliacao-continua-t230.htm#548</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/outros-temas-f12/submissao-do-ficheiros-m-e-vi-avaliacao-continua-t230.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A curva do sucesso</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/a-curva-do-sucesso-t229.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://i73.servimg.com/u/f73/11/73/31/48/curva_10.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Ciber Café</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:00:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/a-curva-do-sucesso-t229.htm#546</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/a-curva-do-sucesso-t229.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A evolução do ensino da matemática</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/a-evolucao-do-ensino-da-matematica-t228.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>Evolução do ensino da matemática desde 1950:



1. Ensino da matemática em 1950:

Um cortador de lenha vende um carro de lenha por €100,00.

O custo de produção desse carro de lenha é igual a 4/5 do preço de venda.

Qual é o lucro?



2. Ensino de matemática em 1970:

Um cortador de lenha vende um carro de lenha por €100,00.

O custo de produção desse carro de lenha é igual a 4/5 do preço de venda ou €80,00.

Qual é o lucro?



3. Ensino de matemática em 1980:

Um cortador de lenha vende um carro  ...</description>
			<category>Ciber Café</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 17:48:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/a-evolucao-do-ensino-da-matematica-t228.htm#545</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/a-evolucao-do-ensino-da-matematica-t228.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>... e como ganhar dinheiro de forma simples?!?</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/e-como-ganhar-dinheiro-de-forma-simples-t227.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>LIÇÃO DE ECONOMIA



Se tivesses comprado, há um ano atrás, 1.000 Euros em acções da Nortel Networks, um dos gigantes das telecomunicações, hoje terias 59 Euros.



Se tivesses comprado, há um ano atrás, 1.000 Euros em acções da Lucent Technologies, outro gigante das telecomunicações, hoje terias 79 Euros.



Agora se, há um ano atrás, tivesses comprado 1.000 Euros de Super-Bock (em cerveja, não em acções), tivesses bebido tudo e vendido as garrafas vazias, hoje terias 80 Euros.



Conclusão:  ...</description>
			<category>Ciber Café</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 11:29:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/e-como-ganhar-dinheiro-de-forma-simples-t227.htm#544</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/e-como-ganhar-dinheiro-de-forma-simples-t227.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Subprime</title>
			<link>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/subprime-t226.htm</link>
			<dc:creator>Gncl</dc:creator>
			<description><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mzJmTCYmo9g&hl=pt-br&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscr&#105;ptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mzJmTCYmo9g&hl=pt-br&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscr&#105;ptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>]]></description>
			<category>Ciber Café</category>
			<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 04:20:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/subprime-t226.htm#542</comments>
			<guid>http://aipe-fctuc.livreforum.com/ciber-cafe-f13/subprime-t226.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>